<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lifeguard</title>
	<atom:link href="http://www.lifeguard.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifeguard.nl</link>
	<description>Health &#38; Performance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 10:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Risicomanagement 2.0</title>
		<link>http://www.lifeguard.nl/featured/risicomanagement-2-0/</link>
		<comments>http://www.lifeguard.nl/featured/risicomanagement-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayke Snippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeguard.nl/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[<p>De econoom Milton Friedman zei het al: ‘Never waste a good crisis’, nog beter uitgelegd in de populairdere variant ‘If it doesn’t kill you, it makes you stronger’. Tegenslagen zijn karaktervormend en omgaan met stressvolle situaties kun je trainen. Dit wordt bevestigd door onderzoeken naar het lastig te vertalen begrip hardiness, ‘gehardheid’. Veel militaire trainingsprogramma’s [...]</p><p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/featured/risicomanagement-2-0/">Risicomanagement 2.0</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De econoom Milton Friedman zei het al: ‘Never waste a good crisis’, nog beter uitgelegd in de populairdere variant ‘If it doesn’t kill you, it makes you stronger’. Tegenslagen zijn karaktervormend en omgaan met stressvolle situaties kun je trainen. Dit wordt bevestigd door onderzoeken naar het lastig te vertalen begrip <em>hardiness</em>, ‘gehardheid’. Veel militaire trainingsprogramma’s zijn hierop gebaseerd. Ook in de topsport zie je dat mensen die een moeizame weg hebben afgelegd, vaak de grootste <em>drive</em> hebben en het succesvolst worden. Door risico’s uit te bannen en te veel te faciliteren, verzwak je mensen juist. Je maakt ze afhankelijk en hulpeloos.</p>
<p>Ondanks al deze kennis leggen we tegenwoordig iedereen te veel in de watten, van kinderen tot werknemer, in een steriele wereld waarin alle risico’s worden gecontroleerd met regels en beperkingen of op z’n minst verzekerd. Ondertussen dwingt de globalisering ons te concurreren met landen die heel anders in de wedstrijd zitten. Ik hoor weleens dat onze hoop is gevestigd op de Chinese één-kind-politiek: als al die ouders hun groeiende welvaart gebruiken om dat ene kind flink te verwennen, wordt de Chinese <em>fighting spirit</em> vast ook verpest.</p>
<p>Ongemerkt slaan we door in het <em>pamperen</em> van mensen en creëren daarmee slechts een schijnveiligheid. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, kan ik ze beter leren om niet bij een trap te spelen in plaats van traphekjes te plaatsen. Dan vallen ze niet als je een keer het hekje open laat staan en zorg je voor zelfredzaamheid en weerbaarheid. Er is een cultuuromslag nodig waar je niet jong genoeg mee kunt beginnen. Laat kinderen bijvoorbeeld weer jonger alleen op straat spelen of een eind fietsen. Ook bedrijven mogen meer risico’s nemen. Geef mensen maar een keer te veel verantwoordelijkheid aan het begin van hun loopbaan, haal ze uit hun <em>comfort zone</em>. In moeilijke situaties leren mensen heel veel, zoals presteren als een keer niet alles mee zit.</p>
<p>Zelfredzaamheid is van onschatbare waarde en leren vertrouwen op ons eigen beoordelingsvermogen hoort daarbij. Zo hoop ik dat de bomaanslag in Boston geen invloed heeft op de sfeer en omvang van toekomstige marathons door te veel extra veiligheidsmaatregelen. Niet alles is uit te sluiten. We moeten helaas accepteren dat dit soort risico’s een onderdeel van ons leven is geworden. Laat je dan de angst regeren en vermijd je mensenmassa’s of ben je extra alert, maar met gezond relativeringsvermogen? Want de kans slachtoffer te worden van een aanslag is veel kleiner dan het risico dat je verdrinkt in je eigen bad….</p>
<p dir="ltr" align="left"><em>Maandelijks blogt Mikkel Hofstee over veerkracht van mensen, organisaties en maatschappij.</em></p>
<p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/featured/risicomanagement-2-0/">Risicomanagement 2.0</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeguard.nl/featured/risicomanagement-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actieve inertie? Tijd voor een pitstop!</title>
		<link>http://www.lifeguard.nl/column/actieve-inertie-tijd-voor-een-pitstop/</link>
		<comments>http://www.lifeguard.nl/column/actieve-inertie-tijd-voor-een-pitstop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayke Snippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeguard.nl/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iedereen die mij wat langer kent, weet dat ik al jaren hartstochtelijk pleit voor het nut van de ‘pitstop’. Dit geldt voor de topsport en minstens zoveel voor het bedrijfsleven. De pitstop komt uit de Formule 1 en wordt daar nog altijd gebruikt met als doel: 1. Verse banden, 2. Energie bijvullen en 3. De [...]</p><p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/column/actieve-inertie-tijd-voor-een-pitstop/">Actieve inertie? Tijd voor een pitstop!</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die mij wat langer kent, weet dat ik al jaren hartstochtelijk pleit voor het nut van de ‘pitstop’. Dit geldt voor de topsport en minstens zoveel voor het bedrijfsleven. De pitstop komt uit de Formule 1 en wordt daar nog altijd gebruikt met als doel: 1. Verse banden, 2. Energie bijvullen en 3. De piloot kan heel even de concentratie loslaten.</p>
<p>De pitstop als pauzemoment; men kan even op adem komen, krijgt de tijd voor reflectie en het is een moment om te controleren of de focus nog steeds ligt op de vooraf bepaalde doelen. In deze onrustige tijden zijn evaluatie- en recuperatiemomenten extra belangrijk. Door de slechte marktomstandigheden en de groeiende onzekerheid wordt er in veel bedrijven harder gewerkt dan ooit, er is heel veel activiteit. Aan de andere kant zie ik juist dat er vaak niets verandert. Velen rennen rond als een kip zonder kop, maar doordat de focus ontbreekt, levert het niets op. Actieve inertie noem ik dat. Inertie komt uit het latijn en betekent onbeweeglijkheid, daadloosheid. Actieve inertie is een enorme verspilling van energie.</p>
<p>In de topsport is het duurzaam omgaan met energie veel vanzelfsprekender dan in het bedrijfsleven. Iedereen vindt het logisch dat na een finish weer een nieuwe start komt, waar je fris moet verschijnen. De pitstops hebben als tussentijdse evaluatiemomenten een belangrijke rol om duurzamer om te gaan met de energie binnen een team, door het signaleren van mogelijke energielekken. Het bedrijfsleven kan de planning uit de topsport één op één kopiëren, zoals het bepalen van de startrituelen:</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">1. Uitgangspunt is dat er een duidelijke langetermijnvisie is. De gezamenlijk overeengekomen doelen zijn voor iedereen helder. </span></p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">2. Bepaal milestones voor tussentijdse evaluaties (de pitstops) en ontwikkel evaluatiemiddelen. Denk daarbij niet alleen aan de resultaten, maar ook aan de manier waarop die tot stand komen en hoe iedereen zich daarbij voelt. En vergeet niet te evalueren of het tempo ook over een langere termijn haalbaar blijft.</span></p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">3. Maak duidelijke afspraken over de spelregels, de ethische code. Dit moet zowel top down (geef het goede voorbeeld !!) als bottom up (durf elkaar aan te spreken!!).</span></p>
<p>Eigenlijk komen pitstops erop neer dat je, om maximaal te kunnen versnellen, juist af en toe even moet vertragen.</p>
<p>Met een grote glimlach op mijn gezicht las ik pas het Harvard Business Review-artikel The Acceleration Trap van Heike Bruch and Jochen I. Menges (2010). Bruch en Menges hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan bij meer dan 600 bedrijven naar het risico van acceleratie. Hun conclusie is dat als bedrijven heel snel veranderen, groeien, of onder druk van de markt heel veel nieuwe initiatieven ontplooien of te snel te veel reorganisaties uitvoeren, er vaak destructieve patronen ontstaan. Deze ‘acceleration trap’ bestaat uit teveel activiteiten en tegelijkertijd te weinig tijd en middelen om alles goed uit te voeren. Dit leidt tot afgebrande werknemers en slechtere resultaten. Actieve inertie dus. Hun suggestie om regelmatig time-out momenten te organiseren voor evaluatie en herstel lijkt precies op de pitstops zoals ik die bepleit.</p>
<p>Of het werkt? Dit principe van een pitstop passen we al 25 jaar toe in de topsport met grote resultaten. Daarmee hebben we het Belgische hockey naar de wereldtop gebracht en Kim Clijsters naar een nieuwe nummer 1 positie in haar tweede carrière!</p>
<p><a title="Koen Gonnissen" href="http://www.lifeguard.nl/koen-gonnissen/">Koen Gonnissen</a> wil met via column zijn gedachten met je delen over veerkracht van mensen, organisaties en maatschappij.</p>
<p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/column/actieve-inertie-tijd-voor-een-pitstop/">Actieve inertie? Tijd voor een pitstop!</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeguard.nl/column/actieve-inertie-tijd-voor-een-pitstop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezondheid als competentie</title>
		<link>http://www.lifeguard.nl/column/gezondheid-als-competentie/</link>
		<comments>http://www.lifeguard.nl/column/gezondheid-als-competentie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayke Snippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeguard.nl/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mijn dochter van tien heeft sinds kort een beugel. Als ik eerlijk ben, heb ik daar best een vervelend gevoel over. Ik vraag me af of ik me niet teveel heb laten beïnvloeden door de heersende norm in de gezondheidsindustrie dat alles wat afwijkt van het ideaal ook automatisch moet worden behandeld. Want eigenlijk is [...]</p><p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/column/gezondheid-als-competentie/">Gezondheid als competentie</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" align="left">Mijn dochter van tien heeft sinds kort een beugel. Als ik eerlijk ben, heb ik daar best een vervelend gevoel over. Ik vraag me af of ik me niet teveel heb laten beïnvloeden door de heersende norm in de gezondheidsindustrie dat alles wat afwijkt van het ideaal ook automatisch moet worden behandeld. Want eigenlijk is het vooral een esthetisch probleem. Het heeft natuurlijk niets met gezondheid te maken, maar de verzekeraar vergoedt het wel.</p>
<p dir="ltr" align="left">Dat brengt me bij de term gezondheid. Wat betekent dat eigenlijk? Of een nog betere vraag: wat bedoelen we ermee? Kort na de Tweede Wereldoorlog heeft de World Health Organisation (WHO) het begrip gedefinieerd als &#8220;<em>de ultieme staat van fysiek, sociaal (emotioneel) en mentaal welzijn</em>&#8220;. Het probleem met een definitie is dat daar vervolgens invulling aan moet worden gegeven en dat iedereen dit anders doet. De gezondheidsindustrie is met het begrip aan de haal gegaan zodat er nu een grote nadruk ligt op de fysieke gezondheid. De industrie is ook doorgeslagen in het meten van die fysieke gezondheid via eindeloos veel parameters. En als je vastlegt binnen welke marge je gezond bent, trek je ook conclusies als iemand daar net buiten valt. En hoe meer je meet, hoe groter de kans dat je zoiets vindt. Daarom hoor je nu weleens dat de gezondste mens die persoon is, die nog niet is onderzocht. De focus ligt wel heel erg op de fysieke kant. De dikke roker zit in het verdomhoekje terwijl de gezondheidsfreak met zijn stalen ‘six pack’ wel een complete neuroot kan zijn die doodongelukkig is. Vinden we die dan echt gezonder?</p>
<p dir="ltr" align="left">Een paar jaar geleden is er vanuit wetenschappelijke hoek een discussie aangezwengeld om gezondheid opnieuw te definiëren. De nieuwe definitie past veel meer bij onze Lifeguard-filosofie dat je naar de mens als geheel moet kijken. Dus niet alleen de fysieke conditie, maar ook hoe hij of zij sociaal en maatschappelijk functioneert. Gezondheid is dan niet alleen de meetbare fysieke conditie, maar een dynamisch begrip, een vaardigheid: <em>het vermogen je te kunnen aanpassen aan verstoringen, om veerkracht te hebben en je balans weten te handhaven of te hervinden.</em> Het klinkt nog mooier in het Engels: <em>the ability to adapt and self manage in the face of social, physical, and emotional challenges.</em></p>
<p dir="ltr" align="left">Hiermee doorbreek je ook het problematische verband tussen ouderdom en gezondheid. Hoe ouder je wordt, hoe slechter je scoort op de metingen en hoe ongezonder je lijkt. Terwijl veel ouderen zich juist gezonder voelen, ook door hun geestelijke bagage die ze meer ontspannen, weerbaarder en veerkrachtiger maakt.</p>
<p dir="ltr" align="left">Als gezondheid geen statisch begrip meer is, wordt er ook niet meer zo veel overgekwalificeerd, in medische hokjes geplaatst en overbehandeld. En als je gezondheid beschouwt als een competentie, beleef je het anders. Door mensen al vanaf hun jeugd inzicht te geven in het gezondheidsproces, geef je ze er controle over. Dit is het tegenovergestelde van de huidige situatie, waarin gezondheid vaak wordt verward met ziekte, met iets dat je overkomt. Maar ben je automatisch ongezond omdat je een erfelijke aanleg hebt voor een hoog cholesterolgehalte? Als je gezondh<a name="_GoBack"></a>eid erkent als dynamisch begrip, accepteer je ook dat je het kunt ontwikkelen en daarmee eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Gezondheid wordt dan weer het middel zoals het volgens mij is bedoeld, een hulpbron om je leven vorm te geven en andere doelen te bereiken. In plaats van de ultieme fysieke gezondheid als doel op zich, desnoods met pillen, zonder aandacht voor de rest van het leven.</p>
<p dir="ltr" align="left"><em>Maandelijks blogt Mikkel Hofstee over veerkracht van mensen, organisaties en maatschappij.</em></p>
<p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/column/gezondheid-als-competentie/">Gezondheid als competentie</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeguard.nl/column/gezondheid-als-competentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word jij onze nieuwe collega? (vervuld)</title>
		<link>http://www.lifeguard.nl/algemeen/word-jij-onze-nieuwe-collega/</link>
		<comments>http://www.lifeguard.nl/algemeen/word-jij-onze-nieuwe-collega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayke Snippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeguard.nl/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[<p>We zijn op zoek naar versterking! Vanuit onze visie dat vitalere bedrijven beter presteren, ondersteunen wij bij de invoering van Health &#38; Performance Management. Dit doen we door trainingen en workshops, door coaching en begeleiding en met hulp van IT. De afdeling Support is de spil van onze organisatie. Voor deze afdeling zoeken we een [...]</p><p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/algemeen/word-jij-onze-nieuwe-collega/">Word jij onze nieuwe collega? (vervuld)</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn op zoek naar versterking! Vanuit onze visie dat vitalere bedrijven beter presteren, ondersteunen wij bij de invoering van Health &amp; Performance Management. Dit doen we door trainingen en workshops, door coaching en begeleiding en met hulp van IT. De afdeling Support is de spil van onze organisatie. Voor deze afdeling zoeken we een flexibele, praktisch ingestelde collega met een hands on mentaliteit.</p>
<p>Heb jij zin om je handen uit de mouwen te steken en te komen werken bij het meest energieke bedrijf van Nederland? Bekijk dan de <a title="Office Professional" href="http://www.lifeguard.nl/wp-content/uploads/Vacature_maart2013.pdf" target="_blank">vacature voor Office Professional</a> en reageer!</p>
<p><strong>Update:</strong> We hebben een nieuwe collega gevonden. </p>
<p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/algemeen/word-jij-onze-nieuwe-collega/">Word jij onze nieuwe collega? (vervuld)</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeguard.nl/algemeen/word-jij-onze-nieuwe-collega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifeguard in de media: RTV Utrecht</title>
		<link>http://www.lifeguard.nl/algemeen/lifeguard-in-de-media-utrecht-bv-op-rtv-utrecht/</link>
		<comments>http://www.lifeguard.nl/algemeen/lifeguard-in-de-media-utrecht-bv-op-rtv-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayke Snippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeguard.nl/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wat zegt onze bedrijfsnaam over onze organisatie? RTV Utrecht maakte er een item over in de rubriek &#8216;Naam en Faam&#8217; van het programma &#8216;BV Utrecht&#8217;. Voorbijgangers reageren voor de camera op de betekenis van Lifeguard. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan wat Lifeguard nu precies doet voor organisaties en individuen. CVO Pepijn van der Meulen komt aan het [...]</p><p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/algemeen/lifeguard-in-de-media-utrecht-bv-op-rtv-utrecht/">Lifeguard in de media: RTV Utrecht</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zegt onze bedrijfsnaam over onze organisatie? RTV Utrecht maakte er een item over in de rubriek &#8216;Naam en Faam&#8217; van het programma &#8216;BV Utrecht&#8217;. Voorbijgangers reageren voor de camera op de betekenis van Lifeguard. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan wat Lifeguard nu precies doet voor organisaties en individuen. CVO Pepijn van der Meulen komt aan het woord en vertelt waarom vitaliteit zo belangrijk is geworden in het Nederlandse bedrijfsleven.</p>
<p>Benieuwd naar het item? <a title="'Naam en faam' in BV Utrecht" href="http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/bv-utrecht/20130224-0710/" target="_blank">Bekijk de uitzending van 24 februari op de site van RTV Utrecht (vanaf 16 min).</a></p>
<p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/algemeen/lifeguard-in-de-media-utrecht-bv-op-rtv-utrecht/">Lifeguard in de media: RTV Utrecht</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeguard.nl/algemeen/lifeguard-in-de-media-utrecht-bv-op-rtv-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Ik denk zoals ik sta”</title>
		<link>http://www.lifeguard.nl/column/ik-denk-zoals-ik-sta/</link>
		<comments>http://www.lifeguard.nl/column/ik-denk-zoals-ik-sta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayke Snippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeguard.nl/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[<p>Homo sapiens is letterlijk de wijze mens en wordt vaak vertaald als de denkende mens. Maar zelfs economen weten inmiddels dat mensen vaak helemaal niet rationeel handelen. Daarom is het vreemd dat organisaties nog steeds hun risico’s proberen te beperken met rationele criteria en regeltjes. Het dringt maar langzaam door dat juist mensen en hun [...]</p><p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/column/ik-denk-zoals-ik-sta/">“Ik denk zoals ik sta”</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" align="left">Homo sapiens is letterlijk de wijze mens en wordt vaak vertaald als de denkende mens. Maar zelfs economen weten inmiddels dat mensen vaak helemaal niet rationeel handelen. Daarom is het vreemd dat organisaties nog steeds hun risico’s proberen te beperken met rationele criteria en regeltjes. Het dringt maar langzaam door dat juist mensen en hun gedrag het grootste risico vormen. En dat dit gedrag voor een deel wordt bepaald door hormonen, zowel bij mannen als bij vrouwen, en niet alleen tijdens zwangerschap, menopauze of midlife crisis.</p>
<p dir="ltr" align="left"> Vanuit wetenschappelijke hoek komt steeds meer bewijs dat hormonen (zoals testosteron, adrenaline en het stresshormoon cortisol) zowel het gedrag als het beoordelingsvermogen beïnvloeden. Zo blijken mensen met veel testosteron meer risico’s te nemen. Maar nog interessanter is dat dezelfde mensen andere beslissingen nemen afhankelijk van de hoeveelheid testosteron die ze op dat moment in hun bloed hebben. Testosteron heeft niet alleen direct invloed op je risicobereidheid maar ook op hoe je die risico’s inschat. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat mensen bij een hoog testosterongehalte zelfs denken dat ze meer kans maken bij geluksspelletjes.</p>
<p dir="ltr" align="left"> Dit zogenaamde ‘winner effect’ werd ook besproken in het VPRO-programma <a title="Uitzending gemist" href="http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/Joris.html" target="_blank">Tegenlicht ‘Het brein van de bankier’</a>. Zeer succesvolle effectenhandelaren zijn zelf, juist door hun succes, groeiende risico’s. Dat werkt zo: succes leidt onmiddellijk tot een stijging van het testosteron. Bij een overmaat aan testosteron krijg je een soort Bokito, een zelfverzekerde macho/gorilla die denkt dat hij (of zij) onoverwinnelijk is. Verblind door het succes (of eigenlijk door de hormonen als gevolg van het succes) gaat zo’n handelaar steeds grotere risico’s nemen, hierin aangemoedigd door het management dat de successen beloont met steeds meer financiële ruimte. Dus heb je een handelaar die steeds meer risico wil nemen en zijn kansen steeds hoger en irreëler inschat en steeds meer geld tot zijn beschikking krijgt om mee het schip in te gaan…. Net zoveel invloed als het ‘winner effect’ heeft trouwens het ‘loser effect’. Met het aantal mislukkingen stijgt het cortisolgehalte in het bloed. Cortisol zorgt ervoor dat mensen bang worden en juist te veel risico’s gaan mijden.</p>
<p dir="ltr" align="left"> Als je zou managen op basis van hormoonspiegels, zou je tegendraads moeten sturen: zowel de ‘serial winner’ als de ‘serial loser’ een paar dagen rust gunnen zodat de hormoonhuishouding weer in balans komt en het teveel aan hormonen niet leidt tot slechte beslissingen en contraproductief gedrag. Hormoonspiegels zijn dus goeie indicatoren voor menselijk gedrag. Dan zou je ze eigenlijk moeten laten meewegen bij het maken van risicoanalyses als onderdeel van Behavioral Risk Management. Maar eigenlijk vind ik het nog belangrijker dat iedereen het vanzelfsprekendheid gaat vinden dat prestaties niet alleen gaan om intelligentie, maar ook om omstandigheden en biologie. En dat daar meer rekening mee wordt gehouden bij het managen van mensen.</p>
<p dir="ltr" align="left"> Als we accepteren dat hormonen zo’n grote rol spelen bij wat we denken en doen, is het fijn om te weten dat we meer kunnen doen dan rust nemen om onze hormoonspiegels op een gewenst niveau te krijgen. Op <a title="Amy Cuddy" href="http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are.html" target="_blank">ted.com </a>vertelt Amy Cuddy (sociaal psychologe aan Harvard Business School) hoe je door je houding het testosterongehalte in je bloed kunt veranderen. Als je een krachtige houding aanneemt, stijgt je testosteron en ga je je ook echt krachtiger voelen. Er is dus een wisselwerking tussen lichaam en geest en als je die begrijpt, kun je ook je gedachten sturen. Waarmee Descartes spreuk ‘ik denk dus ik besta’ eigenlijk moet zijn ‘ik denk zoals ik sta’.</p>
<p><strong>Maandelijks blogt algemeen directeur Mikkel Hofstee over veerkracht van mensen, organisaties en maatschappij.</strong></p>
<p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/column/ik-denk-zoals-ik-sta/">“Ik denk zoals ik sta”</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeguard.nl/column/ik-denk-zoals-ik-sta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013: wilskracht à la Henry Morton Stanley (1841-1904)</title>
		<link>http://www.lifeguard.nl/column/2013-wilskracht-a-la-henry-morton-stanley-1841-1904/</link>
		<comments>http://www.lifeguard.nl/column/2013-wilskracht-a-la-henry-morton-stanley-1841-1904/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayke Snippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeguard.nl/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wat heeft wilskracht te maken met de Britse negentiende eeuwse avonturier Henry Morton Stanley? De krant New York Herald stuurde in 1869 Stanley naar Afrika om de Schotse ontdekkingsreiziger David Livingstone te vinden. Hij was al jaren vermist. In 1871 vond Stanley de Schotse arts-missionaris in het huidige Tanzania bij Lake Tanganyika en zei droog: [...]</p><p>The post <a href="http://www.lifeguard.nl/column/2013-wilskracht-a-la-henry-morton-stanley-1841-1904/">2013: wilskracht à la Henry Morton Stanley (1841-1904)</a> appeared first on <a href="http://www.lifeguard.nl">Lifeguard</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat heeft wilskracht te maken met de Britse negentiende eeuwse avonturier Henry Morton Stanley? De krant New York Herald stuurde in 1869 Stanley naar Afrika om de Schotse ontdekkingsreiziger David Livingstone te vinden. Hij was al jaren vermist. In 1871 vond Stanley de Schotse arts-missionaris in het huidige Tanzania bij Lake Tanganyika en zei droog: ‘Dr. Livingstone, I presume’. Dat twee blanken elkaar troffen in de binnenlanden van Afrika was sowieso bijzonder. Bijna niemand waagde zich toen nog buiten de kustgebieden en de uitzonderingen bezweken vaak binnen korte tijd aan tropische ziektes. Ook Livingstone overleefde de jungle niet. Stanley was de grote uitzondering. Hij leidde nog twintig jaar Afrikaanse expedities en stierf pas jaren later in Engeland.</p>
<p>In het onlangs verschenen boek ‘Willpower’ (aanrader!) beschrijven Roy F. Baumeister en John Tierney treffend hoe Stanley wist te overleven. De dagelijkse aantekeningen van de uiterst gedisciplineerde Stanley beschrijven strategieën die nog steeds actueel zijn. Ze sluiten naadloos aan op de moderne theorie dat wilskracht werkt als een spier en door iedereen kan worden getraind en vergroot. Met het oog op de jaarwisseling heb ik de lessen van Stanley kort voor je samengevat. Want wilskracht heb je nodig, zeker als je goede voornemens vragen om een gedragsverandering voor een betere gezondheid.</p>
<p><strong>Les 1: Stel je alvast voor wat je doet als het zwaar wordt</strong><br />
Leer jezelf in gedachten alvast mentale trucjes aan die je kunt toepassen om je wilskracht vast te houden op het moment dat je het moeilijk krijgt. Dus bedenk vooraf welke valkuilen je kunt verwachten en hoe je je daartegen gaat wapenen. Stel dat je een maand niet wilt drinken, dan weet je dat je wilskracht meer zal worden uitgedaagd tijdens een nieuwjaarsborrel dan bij het ontbijt. Bedenk van tevoren wat je gaat zeggen of doen in zo’n situatie en zorg dat dit een gewoonte wordt. Door te visualiseren kun je je brein voorprogrammeren.</p>
<p><strong>Les 2: Creëer dagelijkse rituelen</strong><br />
Uit onderzoek blijkt dat mensen met dagelijkse rituelen rondom persoonlijke verzorging ook makkelijker andere gewoontes ontwikkelen. Van Stanley is bekend dat hij zich altijd elke ochtend bleef scheren, onder alle omstandigheden. Ook als hij dagen niet had gegeten, de helft van zijn mensen had begraven en onder de zweren zat. Dus als je je iets voorneemt: zorg dat je het elke dag doet. Dan wordt het een gewoonte en bespaar je wilskracht.</p>
<p><strong>Les 3: Zorg voor een afleiding waarop je kunt focussen</strong><br />
